Přehled realizovaných projektů v rámci programu Zelená úsporám 2009 - 2010

místo stavba opatření podlahová plocha předpokládaná investice (Kč) dotace (Kč) dotace (%) rok
Sezemice RD A2 242 m2 250 000,- 205 700,- 82 % 03/2010
Opočno BD A2 956 m2 1 400 000,- 612 000,- 44 % 03/2010
Svitavy RD A1 245 m2 680 000,- 379 750,- 56 % 03/2010
Poděbrady RD A1 324 m2 850 000,- 502 200,- 59 % 03/2010
Litomyšl RD A2 173 m2 240 000,- 147 080,- 61 % 03/2010
Hořice RD A2 183 m2 380 000,- 118 950,- 31 % 03/2010
Litomyšl RD A1 188 m2 390 000,- 291 400,- 75 % 03/2010
Pardubice RD A1 145 m2 300 000,- 224 750,- 75 % 03/2010
Svitavy RD A1 204 m2 290 000,- 233 430,- 80 % 03/2010
Studená RD A1 162 m2 650 000,- 251 100,- 39 % 03/2010
Studená RD A2 210 m2 230 000,- 178 500,- 78 % 03/2010
Ovčáry RD A1 199 m2 300 000,- 300 000,- 100 % 03/2010
Nová Paka BD A1 2 285 m2 6500 000,- 2 480 000- 38 % 03/2010
Jičín BD A1 3 277 m2 6 000 000,- 3 550 000,- 59 % 02/2010
Hořice RD A1 192 m2 380 000,- 297 600,- 78 % 02/2010
Choceň RD A2 158 m2 170 000,- 102 700,- 60 % 02/2010
Nový Ples RD A1 196 m2 490 000,- 303 800,- 62 % 02/2010
Lomnice nad Popelkou RD A2 252 m2 250 000,- 163 800,- 65 % 02/2010
Slatiňany RD A1 140 m2 600 000,- 217 000,- 36 % 02/2010
Velký Beranov RD A1 250 m2 320 000,- 320 000,- 100 % 02/2010
Choceň RD A2 118 m2 240 000,- 100 300,- 42 % 02/2010
Lázně Bělohrad RD A2 245 m2 400 000,- 208 250,- 52 % 02/2010
Malý Beranov RD A2 160 m2 170 000,- 136 000,- 80 % 02/2010
Jičín RD A1 142 m2 260 000,- 220 000,- 85 % 02/2010
Rožďalovice RD A2 154 m2 220 000,- 130 900,- 59 % 01/2010
Holovousy RD A1 225 m2 350 000,- 319 000,- 91 % 01/2010
Kosmonosy RD A2 180 m2 260 000,- 153 000,- 59 % 01/2010
Třešť RD A2 174 m2 290 000,- 144 500,- 50 % 01/2010
Havlíčkova Borová RD A2 211 m2 280 000,- 179 350- 64 % 01/2010
Předměřice nad Jizerou RD A1 232 m2 400 000,- 359 600,- 90 % 01/2010
Praha 9, Černý Most BD A1 8 585 m2 18 000 000,- 9 170 000,- 51 % 01/2010
Praha 9, Černý Most BD A1 2 206 m2 8500 000,- 2 400 000,- 28 % 12/2009
Sebranice RD A2 196 m2 210 000,- 127 400,- 60 % 12/2009
Luka nad Jihlavou RD A2 232 m2 280 000,- 150 800,- 54 % 12/2009
Malý Beranov RD A2 160 m2 260 000,- 136 000,- 52 % 12/2009
Třešť RD A2 174 m2 290 000,- 147 900,- 51 % 12/2009
Havlíčkova Borová RD A2 207 m2 280 000,- 175 950,- 63 % 12/2009
Předměřice nad Jizerou RD A1 232 m2 390 000,- 359 600,- 92 % 12/2009
Choceň RD A1 207 m2 420 000,- 320 850,- 76 % 11/2009
Holice RD A1 200 m2 530 000,- 310 000,- 58 % 11/2009
Pardubice RD A2 168 m2 260 000,- 109 200,- 42 % 11/2009
Poříčí RD A1 145 m2 480 000,- 224 750,- 47 % 11/2009
Litomyšl RD A1 128 m2 200 000,- 198 400,- 99 % 11/2009
Litomyšl RD A1 140 m2 270 000,- 210 000,- 77 % 11/2009
Luka nad Jihlavou RD A1 207 m2 410 000,- 320 850,- 78 % 11/2009
Kosmonosy RD A1 181 m2 250 000,- 153 850,- 61 % 11/2009
Luka nad Jihlavou RD A2 167 m2 200 000,- 141 950,- 71 % 10/2009
Luka nad Jihlavou RD A1 137 m2 550 000,- 221 350,- 40 % 10/2009
Luka nad Jihlavou RD A2 163 m2 265 000,- 138 550,- 52 % 10/2009
Lomnice nad Popelkou RD A2 175 m2 250 000,- 148 750,- 59 % 10/2009
Kosořice RD A2 184 m2 265 000,- 156 400,- 59 % 10/2009
Všenory RD A2 172 m2 230 000,- 146 200,- 63 % 10/2009
Černošice RD A1 192 m2 460 000,- 297 600,- 64 % 09/2009
Nové Město nad Metují RD A2 117 m2 220 000,- 150 000,- 68 % 09/2009
Luka nad Jihlavou RD A2 257 m2 540 000,- 218 450,- 40 % 09/2009
Lázně Toušeň RD A1 161 m2 300 000,- 249 550,- 83 % 09/2009
Praha 5, Zličín RD A1 344 m2 580 000,- 533 200,- 92 % 09/2009
Brodek u Přerova RD A1 201 m2 440 000,- 311 550,- 71 % 09/2009
Mikulovice RD A2 146 m2 285 000,- 124 100,- 43 % 09/2009
Černošice RD A1 230 m2 600 000,- 356 500,- 59 % 08/2009

RD - rodinný dům
BD - bytový dům
A1 - komplexní opatření
A2 -dílčí opatření